Отражатель с лазерной шлифовкой
Технология шлифовки алюминиевого отражателя позволяет увеличить световой поток на 55% по сравнению с обычным. Прозрачное темперированное стекло (для всех модификаций)
Модель | Мощность | Световой поток | Линзы | Габариты, ДхШхВ | Масса, не более |
---|---|---|---|---|---|
BL-H-100 | 100 Вт | 13500 лм | 25°,45°,60°,90°, 100° | 374x374x459 мм | 6.3 кг |
BL-H-150 | 150 Вт | 20250 лм | 25°,45°,60°,90°, 100° | 374x374x459 мм | 8.2 кг |
BL-H-200 | 200 Вт | 27000 лм | 25°,45°,60°,90°, 100° | 374x374x467 мм | 10.6 кг |
BL-H-300 | 300 Вт | 40500 лм | 25°,45°,60°,90°, 100° | 374x374x461 мм | 11.3 кг |
BL-H-400 | 400 Вт | 54000 лм | 25°,45°,60°,90°, 100° | 374x374x500 мм | 12.3 кг |
BL-H-500 | 500 Вт | 67500 лм | 25°,45°,60°,90°, 100° | 384x374x500 мм | 13.5 кг |
Светоотдача | Цветовая температура | Степень защиты | Индекс цветопередачи | Коэффициент пульсации | Коэффициент мощности (cos φ) |
---|---|---|---|---|---|
135 лм/Вт | 4000, 5000, 6000, 6700 К | IP67 | Ra ≥80, ≥90 | менее 1% | ≥0,96 |
Климатическая зона | Класс защиты от поражения током | Напряжение питания | Напряжение питания, постоянный ток | Напряжение питания, переменный ток | Пусковой ток* |
---|---|---|---|---|---|
УХЛ1 | I | 230 В | 127-420 В | 90-305 В | 3 А |
Драйвер BARLED |
---|
Встроенный модуль непрерывной защиты от повышенного входного напряжения до 380V. Порог срабатывания блока защиты 320-380VAC. |
*При включении в сеть происходит плавное повышение мощности |
Модель | A | B | C |
---|---|---|---|
BL-H-100 | 459 мм | 246 мм | 260 мм |
BL-H-150 | 459 мм | 323 мм | 260 мм |
BL-H-200 | 467 мм | 266 мм | 260 мм |
BL-H-300 | 461 мм | 327 мм | 260 мм |
BL-H-400 | 500 мм | 327 мм | 320 мм |
BL-H-500 | 500 мм | 384 мм | 320 мм |