Описание

НаименованиеРазмеры (H), ммВес опоры, кгУст. место для ОП, ⌀Рекомендуемая закладная деталь фундаментаAБd1d2nПосад-х мест ОПКомпл. кроншт.
BL-NIKTA-3,0(T1)-ц RAL 90053000121.657ЗДФ D108 H1,2 (D230; Doc180; s12) М16-б230190182741-
BL-NIKTA-3,0(T2)-ц RAL 9005300017557ЗДФ D133 H1,5 (D230; Doc180; s12) М16-б230 190182742+
BL-NIKTA-3,5(T1)-ц RAL 90053500125.557ЗДФ D108 H1,2 (D230; Doc190; s12) М16-б230190182741-
BL-NIKTA-3,5(T2)-ц RAL 90053500178.957ЗДФ D133 H1,5 (D230; Doc190; s12) М16-б230190182742+
BL-NIKTA-4,0(T1)-ц RAL 90054000129.857ЗДФ D108 H1,2 (D230; Doc190; s12) М16-б230190182741-
BL-NIKTA-4,0(T2)-ц RAL 90054000183.257ЗДФ D133 H1,5 (D230; Doc190; s12) М16-б230190182742+
BL-NIKTA-4,5(T1)-ц RAL 90054500134.257ЗДФ D108 H1,2 (D230; Doc190; s12) М16-б230190182741-
BL-NIKTA-4,5(T2)-ц RAL 90054500187.657ЗДФ D133 H1,5 (D230; Doc190; s12) М16-б230190182742+
BL-NIKTA-5,0(T1)-ц RAL 90055000138.557ЗДФ D108 H1,2 (D230; Doc190; s12) М16-б230190182741-
BL-NIKTA-5,0(T2)-ц RAL 90055000191.957ЗДФ D133 H1,5 (D230; Doc190; s12) М16-б230190182742+
BL-NIKTA-6,0(B1)-ц RAL 90056000239.542ЗДФ D159 H2,0 (D260; Doc210; s16) 8xМ20-б260210233681+
BL-NIKTA-6,0(B2)-ц RAL 90056000268.242ЗДФ D159 H2,0 (D260; Doc210; s16) 8xМ20-б260210233682+
BL-NIKTA-7,0(B1)-ц RAL 90057000252.942ЗДФ D159 H2,0 (D260; Doc210; s16) 8xМ20-б260210233681+
BL-NIKTA-7,0(B2)-ц RAL 90057000281.642ЗДФ D159 H2,0 (D260; Doc210; s16) 8xМ20-б260210233682+

Сертификация